Size Chart
If between sizes, size up on the band and down on the cup.
| Size | Band | Underbust | Overbust | Cup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32B | 32" | 81 cm | 30 - 31" | 76 - 79 cm | 34" | 86 cm | B |
| 32C | 32" | 81 cm | 30 - 31" | 76 - 79 cm | 35" | 89 cm | C |
| 34B | 34" | 86 cm | 32 - 33" | 81 - 84 cm | 36" | 91 cm | B |
| 34C | 34" | 86 cm | 32 - 33" | 81 - 84 cm | 37" | 94 cm | C |
| 34D | 34" | 86 cm | 32 - 33" | 81 - 84 cm | 38" | 97 cm | D |
| 36C | 36" | 91 cm | 34 - 35" | 86 - 89 cm | 39" | 99 cm | C |
| 36D | 36" | 91 cm | 34 - 35" | 86 - 89 cm | 40" | 102 cm | D |
| 36DD | 36" | 91 cm | 34 - 35" | 86 - 89 cm | 41" | 104 cm | DD |
Sizing for briefs, thongs, and high-waist styles.
| Size | US Numeric | Waist | Hips | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 23 - 24" | 58 - 61 cm | 31 - 34" | 79 - 86 cm |
| XS | 0 - 2 | 24 - 26" | 61 - 66 cm | 34 - 36.5" | 86 - 93 cm |
| S | 4 - 6 | 26.5 - 28.5" | 67 - 72 cm | 37 - 39" | 94 - 99 cm |
| M | 8 - 10 | 29 - 31" | 74 - 79 cm | 39.5 - 41.5" | 100 - 105 cm |
| L | 12 - 14 | 31.5 - 34.5" | 80 - 88 cm | 42 - 44" | 107 - 112 cm |
| XL | 16 | 35 - 38" | 89 - 97 cm | 44.5 - 47.5" | 113 - 121 cm |
| 2X | 18 - 20 | 38.5 - 41.5" | 98 - 105 cm | 48 - 51" | 122 - 130 cm |
| 3X | 22 - 24 | 42 - 45.5" | 107 - 116 cm | 51.5 - 55" | 131 - 140 cm |
Select based on your largest measurement (bust, waist, or hips).
| Size | Bust | Waist | Hips | Torso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 31.5 - 33.5" | 80 - 85 cm | 24 - 26" | 61 - 66 cm | 34 - 36.5" | 86 - 93 cm | 27.5" | 70 cm |
| S | 34 - 36" | 86 - 91 cm | 26.5 - 28.5" | 67 - 72 cm | 37 - 39" | 94 - 99 cm | 28" | 71 cm |
| M | 36.5 - 38.5" | 93 - 98 cm | 29 - 31" | 74 - 79 cm | 39.5 - 41.5" | 100 - 105 cm | 28.5" | 72 cm |
| L | 39 - 41" | 99 - 104 cm | 31.5 - 34.5" | 80 - 88 cm | 42 - 44" | 107 - 112 cm | 29" | 74 cm |
| XL | 41.5 - 44.5" | 105 - 113 cm | 35 - 38" | 89 - 97 cm | 44.5 - 47.5" | 113 - 121 cm | 29.5" | 75 cm |
Relaxed fit. If between sizes, size up.
| Size | US Numeric | Bust | Waist | Hips | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 - 2 | 31.5 - 33.5" | 80 - 85 cm | 24 - 26" | 61 - 66 cm | 34 - 36.5" | 86 - 93 cm |
| S | 4 - 6 | 34 - 36" | 86 - 91 cm | 26.5 - 28.5" | 67 - 72 cm | 37 - 39" | 94 - 99 cm |
| M | 8 - 10 | 36.5 - 38.5" | 93 - 98 cm | 29 - 31" | 74 - 79 cm | 39.5 - 41.5" | 100 - 105 cm |
| L | 12 - 14 | 39 - 41" | 99 - 104 cm | 31.5 - 34.5" | 80 - 88 cm | 42 - 44" | 107 - 112 cm |
| XL | 16 | 41.5 - 44.5" | 105 - 113 cm | 35 - 38" | 89 - 97 cm | 44.5 - 47.5" | 113 - 121 cm |